Slåtter - Sida 20
Slåtter : 468 annonser på begagnat material
Slåtter Krone KS 12.5 / 4x13
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-406998310251 |
| Webbplatsref.: | 10390738 |
| Typ | -- |
| Märke | Krone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Slåttermaskin Grimme Maxtron 620
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-406432110256 |
| Webbplatsref.: | 10372274 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | Grimme |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2003 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Grimme Maxtron 620 |
|
|---|---|
| År | 2003 |
Bandpress Oehler MP 2000
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | S² 12301 |
| Webbplatsref.: | 7951725 |
| Typ | Bandpress |
| Märke | Oehler |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Oehler MP 2000 |
|
|---|---|
| År | 2011 |
Materialets tillstånd |
|---|
|
Slåtter Krone KW 11.02/10 T
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-335374910249 |
| Webbplatsref.: | 8480233 |
| Typ | -- |
| Märke | Krone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Självgående slåttermaskin Fortschritt Wendetrommel E 318 Frontanbau
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-310636710249 |
| Webbplatsref.: | 7877722 |
| Typ | Självgående slåttermaskin |
| Märke | Fortschritt |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Fyrkantsbalpress medelhög densitet Fortschritt K 430
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-134873410364 |
| Webbplatsref.: | 6076794 |
| Typ | Fyrkantsbalpress |
| Underkaross | Medelhög densitet |
| Märke | Fortschritt |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Bandpress Claas Uniwrap 454 RC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 204000302000017 |
| Webbplatsref.: | 10496492 |
| Typ | Bandpress |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Claas Uniwrap 454 RC |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Slåttermaskin Pegasus 9500
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 993000502000208 |
| Webbplatsref.: | 10613003 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2009 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Pegasus 9500 |
|
|---|---|
| År | 2009 |
Hövändare Claas Volto 670
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 774000602000136 |
| Webbplatsref.: | 10535054 |
| Typ | Hövändare |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Claas Volto 670 |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Hövändare Claas Volto 1100 T
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 774000602000114 |
| Webbplatsref.: | 10496543 |
| Typ | Hövändare |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Claas Volto 1100 T |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Slåttermaskin Claas Disco 3200 F Profil
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 774000502000124 |
| Webbplatsref.: | 10539669 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Claas Disco 3200 F Profil |
|
|---|---|
| År | 2015 |
Slåttermaskin Vicon Extra 332 XF
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 993000502000206 |
| Webbplatsref.: | 10567594 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | Vicon |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Vicon Extra 332 XF |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Slåttermaskin Krone Active Mow R 360
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 203000502000042 |
| Webbplatsref.: | 10567592 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | Krone |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Krone Active Mow R 360 |
|
|---|---|
| År | 2017 |
Slåttermaskin WM 3000 HF
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 993000502000221 |
| Webbplatsref.: | 10612014 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2007 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper WM 3000 HF |
|
|---|---|
| År | 2007 |
Slåttermaskin Claas WM 185
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 774000502000149 |
| Webbplatsref.: | 10567590 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Slåttermaskin Claas ny Disco 3150 F
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 772000502000508 |
| Webbplatsref.: | 10695977 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2025 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Claas Disco 3150 F |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Hövändare Krone KW 7.70 6x7
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 203000602000036 |
| Webbplatsref.: | 10604067 |
| Typ | Hövändare |
| Märke | Krone |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Krone KW 7.70 6x7 |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Strängläggare Pöttinger Top 1252 C
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 993000602000059 |
| Webbplatsref.: | 10496532 |
| Typ | Strängläggare |
| Märke | Pöttinger |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Pöttinger Top 1252 C |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Hövändare Fendt Twister 11008 T
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 163000602000001 |
| Webbplatsref.: | 10496479 |
| Typ | Hövändare |
| Märke | Fendt |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Fendt Twister 11008 T |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Hövändare Claas Liner 4700 Trend
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 772000602000112 |
| Webbplatsref.: | 10559606 |
| Typ | Hövändare |
| Märke | Claas |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Claas Liner 4700 Trend |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Slåttermaskin Serrat FX-5 T-2500 Forstmulcher
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 993000502000211 |
| Webbplatsref.: | 10579780 |
| Typ | Slåttermaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Serrat FX-5 T-2500 Forstmulch... |
|
|---|---|
| År | 2022 |