Skogsmaskin begagnade
33 annonser på Skogsmaskin begagnade
Skogsmaskin FAE ny BROYEUR fae broyeurs FAE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | socoloc-broyeurs fae |
| Webbplatsref.: | 3171648 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | FAE |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper FAE BROYEUR fae broyeurs FAE |
|
|---|---|
| År | 2019 |
Skogsmaskin Caravaggi broyeur de branches essence - diametre
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1312178 |
| Webbplatsref.: | 11570372 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Caravaggi |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Skogsmaskin Caravaggi broyeur de branches essence - diametre
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1312730 |
| Webbplatsref.: | 11570371 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Caravaggi |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Skogsmaskin Caravaggi broyeur de branches essence - diametre
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1312714 |
| Webbplatsref.: | 11570370 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Caravaggi |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Skogsmaskin Caravaggi broyeur de branches essence - diametre
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1312161 |
| Webbplatsref.: | 11570369 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Caravaggi |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Skogsmaskin Caravaggi broyeur de branches essence - diametre
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1312142 |
| Webbplatsref.: | 11570368 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Caravaggi |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Skogsmaskin CH150120PE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 22/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 06/10/2026 |
| Kundref.: | 1114-251 |
| Webbplatsref.: | 11569517 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Skogsmaskin RHUS getrokken houtversnipperaar op aftakas
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BS2067 |
| Webbplatsref.: | 11422681 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1995 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper RHUS getrokken houtversnipper... |
|
|---|---|
| År | 1995 |
Skogsmaskin HG Tech ny 100
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Webbplatsref.: | 10499760 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | HG Tech |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2025 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Krossverktyg | Knivar |
| Vikt | 135 Kg |
| Arbetsbredd | 1 m |
Egenskaper HG Tech 100 |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Skogsmaskin Jenz Agrar Schredder BA916D
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-491508410250 |
| Webbplatsref.: | 11566032 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Jenz |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Jenz Agrar Schredder BA916D |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Skogsmaskin WT9XL Z Woodterminator 3700h
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-491280410036 |
| Webbplatsref.: | 11566026 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper WT9XL Z Woodterminator 3700h |
|
|---|---|
| År | 2013 |
Skogsmaskin Vermeer HG 4000
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-483930810251 |
| Webbplatsref.: | 11565937 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Vermeer |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Vermeer HG 4000 |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Skogsmaskin FSI H40S 50-75 Stubbenfräse
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-462971210250 |
| Webbplatsref.: | 11565888 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper FSI H40S 50-75 Stubbenfräse |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Skogsmaskin HM 250
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-455669310252 |
| Webbplatsref.: | 11565766 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2007 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper HM 250 |
|
|---|---|
| År | 2007 |
Skogsmaskin Seppi Starforst 2 MEC 260
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-453308010364 |
| Webbplatsref.: | 11565728 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Seppi |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Seppi Starforst 2 MEC 260 |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Skogsmaskin Jenz HEM 841
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-448870710251 |
| Webbplatsref.: | 11565691 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Jenz |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Jenz HEM 841 |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Skogsmaskin Wood chipper W.51 c759922 Bernard Mechanics Wood Chipper W.51 - Wood Shredder
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | PM2591 |
| Webbplatsref.: | 11084392 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2012 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Wood chipper W.51 c759922 Ber... |
|
|---|---|
| År | 2012 |
Skogsmaskin Böcker AHK 36/2400 / nur 436 h / 2022
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 43814 |
| Webbplatsref.: | 10942086 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Skogsmaskin Jensen Jensen wood chipper
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 23/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092404483919057600 |
| Webbplatsref.: | 11561982 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | Jensen |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | LITAUEN |
Skogsmaskin Haas shredder
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 23/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092404470981836500 |
| Webbplatsref.: | 11561981 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1999 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper Haas shredder |
|
|---|---|
| År | 1999 |
Skogsmaskin 1100
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 23/09/2026 |
| Aktionens slutdatum | 08/10/2026 |
| Kundref.: | 26092404454900649400 |
| Webbplatsref.: | 11561980 |
| Typ | Skogsmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1997 |
| Land | LITAUEN |
Egenskaper 1100 |
|
|---|---|
| År | 1997 |