Såningsmaskin begagnade - Sida 3
279 annonser på såningsmaskin begagnade
Såningsmaskin, ett säd Ribouleau NG
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | EX 10041 |
| Webbplatsref.: | 10494917 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Märke | Ribouleau |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Ribouleau NG |
|
|---|---|
| År | 2005 |
Såningsmaskin Lemken Zirkon 12/300 + Solitair 9+/300
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | EE1719B3 |
| Webbplatsref.: | 11421674 |
| Typ | -- |
| Märke | Lemken |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Såningsmaskin Lemken Zirkon 8/300 + Solitair 9/300 DS150
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CEC9182D |
| Webbplatsref.: | 11450851 |
| Typ | -- |
| Märke | Lemken |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Andra såningsmaskiner ny Zaaicombinatie
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | NN0423 |
| Webbplatsref.: | 5617326 |
| Typ | Andra såningsmaskiner |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Såningsmaskin i linje
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 10691 |
| Webbplatsref.: | 9706964 |
| Typ | Såningsmaskin i linje |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Kombisåmaskin Nordsten Howard NS 1502
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 22499422 |
| Webbplatsref.: | 11192334 |
| Typ | Kombisåmaskin |
| Märke | Nordsten |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Verktygets tillverkningsår | 2003 |
- Försäljning endast för yrkesverksamma
Egenskaper Nordsten Howard NS 1502 |
|
|---|---|
| Borrmaskinens märke | x |
| Borrmaskinens modell | x |
| Verktygsmärke | x |
Kombisåmaskin Kuhn VENTA 3030-20 ISOBUS
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 410399 |
| Webbplatsref.: | 10321407 |
| Typ | Kombisåmaskin |
| Märke | Kuhn |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Såningsmaskin Accord DA-S
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 412004 |
| Webbplatsref.: | 10321451 |
| Typ | -- |
| Märke | Accord |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Såningsmaskin Väderstad Tempo V12 -WSX-
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 314.00170.2000172 |
| Webbplatsref.: | 11300413 |
| Typ | -- |
| Märke | Väderstad |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Kombisåmaskin Kuhn COMBINE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | F99915B4 |
| Webbplatsref.: | 11027302 |
| Typ | Kombisåmaskin |
| Märke | Kuhn |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Såningsmaskin i linje Amazone D9 3000 Special
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | SMAZ/D9SP |
| Webbplatsref.: | 10804108 |
| Typ | Såningsmaskin i linje |
| Märke | Amazone |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Amazone D9 3000 Special |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Sekundära egenskaper |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|---|
|
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Distribution | Räffling |
| Behållarens kapacitet | 600 liter |
| Antal rader | 23 |
| Antal såningsdelar | 23 |
| Delar till fröbehållare | Plogbill |
| Överföringssystem | Mekanisk |
| Arbetsbredd | 3 m |
Kombisåmaskin Horsch Express 3 TD
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 409407 |
| Webbplatsref.: | 11402107 |
| Typ | Kombisåmaskin |
| Märke | Horsch |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Såningsmaskin Kongskilde CSA 3000A Demeter Classic zaaimachine
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | D4CDF52C |
| Webbplatsref.: | 9754994 |
| Typ | -- |
| Märke | Kongskilde |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Såningsmaskin Lemken Saphir 9 / 10 tankdeksel met schade
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 553A94AE |
| Webbplatsref.: | 10090321 |
| Typ | -- |
| Märke | Lemken |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Såningsmaskin Solitair 23+ 1900L Fronttank
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 9225B947 |
| Webbplatsref.: | 11185038 |
| Typ | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Såningsmaskin Lemken Solitair 23/1900
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | EC4E73F1 |
| Webbplatsref.: | 11032247 |
| Typ | -- |
| Märke | Lemken |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Såningsmaskin, ett säd Ribouleau SEMOIR MONOGRAINE PNU
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 10735 |
| Webbplatsref.: | 11450032 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Märke | Ribouleau |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1989 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 5 |
Egenskaper Ribouleau SEMOIR MONOGRAINE P... |
|
|---|---|
| År | 1989 |
Såningsmaskin, ett säd Ribouleau SEMOIR MONOGRAINE PNU
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 10554 |
| Webbplatsref.: | 10783292 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Märke | Ribouleau |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Såningsmaskin i linje Meprozet ny S100 4 rzędowy 3m
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 9949013 |
| Typ | Såningsmaskin i linje |
| Märke | Meprozet |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2024 |
| Land | POLEN |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Behållarens kapacitet | 25 liter |
| Arbetsbredd | 3 m |
Egenskaper Meprozet S100 4 rzędowy 3m |
|
|---|---|
| År | 2024 |
Såningsmaskin i linje Meprozet ny SU1 SOLO 2,0m
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 9949007 |
| Typ | Såningsmaskin i linje |
| Märke | Meprozet |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2024 |
| Land | POLEN |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Behållarens kapacitet | 210 liter |
| Arbetsbredd | 2 m |
Egenskaper Meprozet SU1 SOLO 2,0m |
|
|---|---|
| År | 2024 |
Kombisåmaskin Pöttinger Terrasem C4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-492533110036 |
| Webbplatsref.: | 11566703 |
| Typ | Kombisåmaskin |
| Märke | Pöttinger |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |