Precisionssåmaskin begagnade
94 annonser på precisionssåmaskin begagnade
Precisionssåmaskin ny PS 800 M1D Sä- u. Düngegerät
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 126.00170.2000001 |
| Webbplatsref.: | 11047691 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | TYSKLAND |
Precisionssåmaskin Amazone nc EDX 6000-TC *AKTIONSPREIS!*
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 243.00170.2000052 |
| Webbplatsref.: | 10473788 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Amazone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Precisionssåmaskin Bomet ny Precision seeder / Semoir de précision / Siewnik punktowy
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Webbplatsref.: | 9957672 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Bomet |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2025 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | POLEN |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Behållarens kapacitet | 25 liter |
| Antal rader | 4 |
| Frösängavstånd | 19 cm |
| Antal såningsdelar | 4 |
| Delar till fröbehållare | Skivor |
| Överföringssystem | Mekanisk |
| Arbetsbredd | 3 m |
Egenskaper Bomet Precision seeder / Semo... |
|
|---|---|
| År | 2025 |
Sekundära egenskaper |
|
|---|---|
|
Precisionssåmaskin Kuhn MAXIMA 3 RT E
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | MXKNDRILL/0164 |
| Webbplatsref.: | 11002205 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Kuhn |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Precisionssåmaskin
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 04/08/2026 |
| Aktionens slutdatum | 18/08/2026 |
| Kundref.: | 1095-54 |
| Webbplatsref.: | 11477054 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Precisionssåmaskin
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Datum när auktionen börjar | 04/08/2026 |
| Aktionens slutdatum | 18/08/2026 |
| Kundref.: | 1095-45 |
| Webbplatsref.: | 11477045 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | FRANKRIKE |
Precisionssåmaskin Gaspardo SP 520
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | GSP/520SP |
| Webbplatsref.: | 10921079 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Gaspardo |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 1996 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Gaspardo SP 520 |
|
|---|---|
| År | 1996 |
Sekundära egenskaper |
|
|---|---|
|
Materialets tillstånd |
|---|
|
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Distribution | Räffling |
| Behållarens kapacitet | 34 liter |
| Antal rader | 8 |
| Frösängavstånd | 75 cm |
| Antal såningsdelar | 8 |
| Delar till fröbehållare | Plogbill |
| Överföringssystem | Mekanisk |
| Arbetsbredd | 6 m |
Precisionssåmaskin Horsch Maestro 12.75 SW
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-462299010250 |
| Webbplatsref.: | 11345535 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Horsch |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 12 |
Precisionssåmaskin Accord Optima 18 Reihig - Neuer Preis !
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-461987010251 |
| Webbplatsref.: | 11345499 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Accord |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 18 |
Precisionssåmaskin Amazone ED 6000-2c
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460870910364 |
| Webbplatsref.: | 11345398 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Amazone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 8 |
Precisionssåmaskin Horsch Maistro 8CC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460773110250 |
| Webbplatsref.: | 11345385 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Horsch |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 12 |
Precisionssåmaskin Horsch Maestro 8.75 CC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460747310249 |
| Webbplatsref.: | 11345377 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Horsch |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 8 |
Precisionssåmaskin Kverneland Optima HD 8 reihig
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460672010036 |
| Webbplatsref.: | 11345351 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Kverneland |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 8 |
Precisionssåmaskin Monosem NG Plus M 12 reihig
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460483810036 |
| Webbplatsref.: | 11345329 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Monosem |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 12 |
Precisionssåmaskin Amazone Precea 9000 TCC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460407210249 |
| Webbplatsref.: | 11345307 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Amazone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 12 |
Precisionssåmaskin Amazone EDX 6000 TC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460404810249 |
| Webbplatsref.: | 11345304 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Amazone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 8 |
Precisionssåmaskin Väderstad Tempo TPF 8
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-460038810251 |
| Webbplatsref.: | 11345261 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Väderstad |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 8 |
Precisionssåmaskin Grimme Matrix 1200
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-458434110036 |
| Webbplatsref.: | 11345247 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Grimme |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 12 |
Precisionssåmaskin Väderstad Tempo L24 WSX
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-458283510036 |
| Webbplatsref.: | 11345233 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Väderstad |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 24 |
Precisionssåmaskin Amazone Precea 6000-2FCC + Amazone Fronttank 1600
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-458216910252 |
| Webbplatsref.: | 11345221 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Amazone |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 8 |
Precisionssåmaskin Kverneland Optima HD 2 12-45/50 cm
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 0-458199010250 |
| Webbplatsref.: | 11345218 |
| Typ | Såningsmaskin, ett säd |
| Underkaross | Precisionssåmaskin |
| Märke | Kverneland |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Antal rader | 12 |