Lantbrukssläp begagnade - Sida 3
325 annonser på lantbrukssläp begagnade
Materialplattform ny Aanhangers tank of aggregaat opbouw
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 50306 |
| Webbplatsref.: | 7803672 |
| Karosseri | Materialplattform |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Skopa med skalkonstruktion ny AGOMAC slootvuilkipper
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 6633 |
| Webbplatsref.: | 7803702 |
| Karosseri | Skopa med skalkonstruktion |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 1.174 m³ |
Skopa med häck ny RDW
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 7640 |
| Webbplatsref.: | 7808856 |
| Karosseri | Skopa med häck |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Skopa med häck ny Kipper
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | N5200 |
| Webbplatsref.: | 5611581 |
| Karosseri | Skopa med häck |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Skopa med skalkonstruktion ny Agomac 6 ton mini kipper
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | N7336 |
| Webbplatsref.: | 7803683 |
| Karosseri | Skopa med skalkonstruktion |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Ny |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Lantbrukssläp Kawasaki Mule DX Pro
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 6647 |
| Webbplatsref.: | 10998898 |
| Karosseri | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2022 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Kawasaki Mule DX Pro |
|
|---|---|
| År | 2022 |
Skopa med skalkonstruktion TX 460 m. Laderaumabdeckung
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 208.00190.2000005 |
| Webbplatsref.: | 11444536 |
| Karosseri | Skopa med skalkonstruktion |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Skopa med skalkonstruktion TX 460 m. Laderaumabdeckung
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 208.00190.2000004 |
| Webbplatsref.: | 11404386 |
| Karosseri | Skopa med skalkonstruktion |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Lantbrukssläp Ampliroll-system Pronar T285 + Container Neuer Preis!
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-457854410251 |
| Webbplatsref.: | 11565795 |
| Karosseri | Ampliroll-system |
| Märke | Pronar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Pronar T285 + Container Neue... |
|
|---|---|
| År | 2021 |
Skopa med skalkonstruktion landbouwwagens
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 8F381161 |
| Webbplatsref.: | 10347991 |
| Karosseri | Skopa med skalkonstruktion |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Lantbrukssläp Joskin kieper
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 13534 |
| Webbplatsref.: | 11480778 |
| Karosseri | -- |
| Märke | Joskin |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2002 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Joskin kieper |
|
|---|---|
| År | 2002 |
Självlastande släp Krone MX 330 GL
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | E579E12E |
| Webbplatsref.: | 11186819 |
| Karosseri | Självlastande släp |
| Märke | Krone |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2023 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Egenskaper Krone MX 330 GL |
|
|---|---|
| År | 2023 |
Boskapstransportvagn Platte wagen
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 579EB3E6 |
| Webbplatsref.: | 10682607 |
| Karosseri | Boskapstransportvagn |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Släpvagn med skjutbar bakdel Fliegl ny ASW 391 Taurus
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 9908477 |
| Karosseri | Släpvagn med skjutbar bakdel |
| Märke | Fliegl |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2024 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Kapacitet | 50 m³ |
Egenskaper Fliegl ASW 391 Taurus |
|
|---|---|
| År | 2024 |
Omlastningssläp Laumetris ny Überladewagen / Chaser bin / Remorque de transbordement / Wóz przeładowczy GIGABOX 28 ton
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11282785 |
| Karosseri | Omlastningssläp |
| Märke | Laumetris |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2026 |
| Land | POLEN |
Egenskaper Laumetris Überladewagen / Cha... |
|
|---|---|
| År | 2026 |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 710/50R30.5 |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Kapacitet | 35 m³ |
| Axel | Dubbel |
Skopa med häck RUTDK 8.5 Reisch RUTDK 8.5
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 85892 |
| Webbplatsref.: | 8312734 |
| Karosseri | Skopa med häck |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | BELGIEN |
Skopa med skalkonstruktion Krampe BigBody 640 Carrier *AKTIONSPREIS!*
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 188.00190.2000433 |
| Webbplatsref.: | 11537287 |
| Karosseri | Skopa med skalkonstruktion |
| Märke | Krampe |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Lantbrukssläp Commander 7000i - 36m Twin
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-492621310250 |
| Webbplatsref.: | 11570837 |
| Karosseri | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Commander 7000i - 36m Twin |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Lantbrukssläp Leeb 8 GS 36m
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 20843-492617910250 |
| Webbplatsref.: | 11570835 |
| Karosseri | -- |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | TYSKLAND |
Egenskaper Leeb 8 GS 36m |
|
|---|---|
| År | 2018 |
Skopa med häck Vaia NL27 M.R.
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | DPV2.7MR |
| Webbplatsref.: | 11569599 |
| Karosseri | Skopa med häck |
| Märke | Vaia |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Vaia NL27 M.R. |
|
|---|---|
| År | 2020 |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
|
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | 560/60R22.5 AL 40% |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 7 |
Lastvagn bygg-anläggning FOREZ Chassis 8x4 à modifier en remorque
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 3651 CHASSIS |
| Webbplatsref.: | 11503926 |
| Karosseri | Lastvagn bygg-anläggning |
| Märke | nc |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2006 |
| Land | FRANKRIKE |
Huvudegenskaper |
|
|---|---|
| Kapacitet | 12 m³ |
| Kapacitet | 17 ton |
| Axel | Dubbel |
| Axlar | Tandem |
| Dimensioner | 6m10 x 2m15 |
Egenskaper FOREZ Chassis 8x4 à modifier ... |
|
|---|---|
| År | 2006 |
Dimensioner |
|
|---|---|
| Volym | 12.5 m³ |